The Q Source TechCenter is designed to give you in-depth technical information to help you make better decisions. More than just product descriptions, the TechCenter has articles that explain application and usage, as well as comparing similar products so you'll understand the difference and make the right choice.
| Diagrams |
|---|
| Figure 29 |
![]() |
| Figure 33 |
![]() |
| Diagrams | |
|---|---|
| Figure 29 | Figure 33 |
![]() |
![]() |
Brady BMP®51/BMP®53 Label Cartridges for Facility & Safety ID
The tables below will help you to determine the correct label to use with the Brady BMP51 & BMP53 Label Printers for facility & safety ID labeling based on specific application:
Bin, Storage, & General Industrial Labels
Choose from several materials with aggressive adhesives for use in commercial/industrial applications, including low surface energy and textured surfaces.
| Diagram | Part # | Color | Label Dimensions | Labels/Roll | |
|---|---|---|---|---|---|
| A Inch (mm) | B Inch (mm) | ||||
| B-422 - Gloss Polyester | |||||
| Fig. 29 | M-7-422 | BK on WT | 0.500 (12.70) | 0.500 (12.70) | 280 |
| Fig. 29 | M-17-422 | BK on WT | 1.000 (25.40) | 0.500 (12.70) | 360 |
| Fig. 29 | M-19-422 | BK on WT | 1.000 (25.40) | 1.000 (25.40) | 200 |
| Fig. 29 | M-29-422 | BK on WT | 1.500 (38.10) | 0.500 (12.70) | 360 |
| Fig. 29 | M-30-422 | BK on WT | 1.500 (38.10) | 0.750 (19.05) | 200 |
| B-483 - Ultra Aggressive Polyester | |||||
| Fig. 29 | M-17-483 | BK on WT | 1.000 (25.40) | 0.500 (12.70) | 360 |
| Fig. 29 | M-61-483 | BK on WT | 2.000 (50.80) | 0.500 (12.70) | 80 |
| Fig. 29 | M-20-483 | BK on WT | 2.000 (50.80) | 1.000 (25.40) | 80 |
| B-499 - Nylon Cloth | |||||
| Fig. 29 | M-11-499 | BK on WT | 0.750 (19.05) | 0.500 (12.70) | 220 |
| Fig. 29 | M-84-499 | BK on WT | 0.900 (22.86) | 0.500 (12.70) | 200 |
| Fig. 29 | M-132-499 | BK on WT | 1.500 (38.10) | 1.250 (31.75) | 160 |
| Fig. 29 | M-78-499 | BK on WT | 1.900 (48.26) | 1.000 (25.40) | 100 |
| B-595 - Indoor/Outdoor Vinyl Tape | |||||
| Fig. 33 | MC-500-595-RD-WT | WT on RD | 0.500 (12.70) | 25 ft. (7.62 m) | 1 |
| Fig. 33 | MC-1000-595-RD-WT | WT on RD | 1.000 (25.40) | 25 ft. (7.62 m) | 1 |
| Fig. 33 | MC-1500-595-RD-WT | WT on RD | 1.500 (38.10) | 25 ft. (7.62 m) | 1 |
Indoor/Outdoor Grade Facility & Safety Labels
Pliable vinyl that conforms well to smooth or rough surfaces such as pipes, walls, doors, panels, shelving, bins, and equipment. Excellent resistance to oils, detergents, dirt, grime, and many solvents. Lasts up to 8-10 years outdoors.
| Diagram | Part # | Color | Label Dimensions | Labels/Roll | |
|---|---|---|---|---|---|
| A Inch (mm) | B Inch (mm) | ||||
| B-595 - Indoor/Outdoor Vinyl Tape | |||||
| Fig. 33 | MC-500-595-WT-BK | BK on WT | 0.500 (12.70) | 25 ft. (7.62 m) | 1 |
| Fig. 33 | MC-1000-595-WT-BK | BK on WT | 1.000 (25.40) | 25 ft. (7.62 m) | 1 |
| Fig. 33 | MC-1500-595-WT-BK | BK on WT | 1.500 (38.10) | 25 ft. (7.62 m) | 1 |
| Fig. 33 | MC-500-595-YL-BK | BK on YL | 0.500 (12.70) | 25 ft. (7.62 m) | 1 |
| Fig. 33 | MC-1000-595-YL-BK | BK on YL | 1.000 (25.40) | 25 ft. (7.62 m) | 1 |
| Fig. 33 | MC-1500-595-YL-BK | BK on YL | 1.500 (38.10) | 25 ft. (7.62 m) | 1 |
| Fig. 33 | MC-500-595-OR-BK | BK on OR | 0.500 (12.70) | 25 ft. (7.62 m) | 1 |
| Fig. 33 | MC-1000-595-OR-BK | BK on OR | 1.000 (25.40) | 25 ft. (7.62 m) | 1 |
| Fig. 33 | MC-1500-595-OR-BK | BK on OR | 1.500 (38.10) | 25 ft. (7.62 m) | 1 |
| Fig. 33 | MC-500-595-BL-WT | WT on BL | 0.500 (12.70) | 25 ft. (7.62 m) | 1 |
| Fig. 33 | MC-1000-595-BL-WT | WT on BL | 1.000 (25.40) | 25 ft. (7.62 m) | 1 |
| Fig. 33 | MC-1500-595-BL-WT | WT on BL | 1.500 (38.10) | 25 ft. (7.62 m) | 1 |
| Fig. 33 | MC-500-595-RD-WT | WT on RD | 0.500 (12.70) | 25 ft. (7.62 m) | 1 |
| Fig. 33 | MC-1000-595-RD-WT | WT on RD | 1.000 (25.40) | 25 ft. (7.62 m) | 1 |
| Fig. 33 | MC-1500-595-RD-WT | WT on RD | 1.500 (38.10) | 25 ft. (7.62 m) | 1 |
| Fig. 33 | MC-500-595-GN-WT | WT on GN | 0.500 (12.70) | 25 ft. (7.62 m) | 1 |
| Fig. 33 | MC-1000-595-GN-WT | WT on GN | 1.000 (25.40) | 25 ft. (7.62 m) | 1 |
| Fig. 33 | MC-1500-595-GN-WT | WT on GN | 1.500 (38.10) | 25 ft. (7.62 m) | 1 |
| Fig. 33 | MC-500-595-WT-RD | RD on WT | 0.500 (12.70) | 25 ft. (7.62 m) | 1 |
| Fig. 33 | MC-1000-595-WT-RD | RD on WT | 1.000 (25.40) | 25 ft. (7.62 m) | 1 |
| Fig. 33 | MC-1500-595-WT-RD | RD on WT | 1.500 (38.10) | 25 ft. (7.62 m) | 1 |
| Fig. 33 | MC-500-595-CL-BK | BK on CL | 0.500 (12.70) | 25 ft. (7.62 m) | 1 |
| Fig. 33 | MC-1000-595-CL-BK | BK on CL | 1.000 (25.40) | 25 ft. (7.62 m) | 1 |
| Fig. 33 | MC-1500-595-CL-BK | BK on CL | 1.500 (38.10) | 25 ft. (7.62 m) | 1 |


